2019年4月,《中国光学》编辑部根据论文发表以来的被引频次、下载频次等指标,评选出了2016-2017年度优秀论文奖;
根据《中国光学》各位青年编委在组稿、投稿、宣传、推广等方面所做的工作,评选出2018年度优秀青年编委奖;根据审稿篇数、审稿速度及审稿质量,评选出了2018年度优秀审稿专家奖。感谢各位专家学者对《中国光学》的发展所做出的贡献!具体名单如下:
《中国光学》2016-2017年度优秀论文获奖名单
序号 | 论文题目 | 作者 | 单位 | 年卷期及页码 |
1 | 量子点液晶显示背光技术 | 季洪雷;周青超;潘俊;柏泽龙;钟海政; | 北京理工大学 | 2017,10(5):666-680 |
2 | 飞秒激光刻写的超短光纤布拉格光栅及其传感特性 | 敬世美;张轩宇;梁居发;陈超;郑钟铭;于永森; | 吉林大学 | 2017,10(4):449-454 |
3 | 图像增强算法综述 | 王浩;张叶;沈宏海;张景忠; | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 2017,10(4):438-448 |
4 | 光学自由曲面面形检测技术 | 张磊;刘东;师途;杨甬英;李劲松;俞本立; | 安徽大学 | 2017,10(3):283-299 |
5 | 二维电子气等离激元太赫兹波器件 | 秦华;黄永丹;孙建东;张志鹏;余耀;李想;孙云飞; | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 2017,10(1):51-67+150 |
6 | 电磁编码超材料的理论与应用 | 张磊;刘硕;崔铁军; | 东南大学 | 2017,10(1):1-12 |
7 | 基于衍射光栅的干涉式精密位移测量系统 | 吕强;李文昊;巴音贺希格;柏杨;刘兆武;王玮; | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 2017,10(1):39-50 |
8 | 基于双边纹理滤波的图像细节增强方法 | 郝志成;吴川;杨航;朱明; | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 2016,9(4):423-431 |
9 | MEMS陀螺随机误差特性研究及补偿 | 张玉莲;储海荣;张宏巍;张明月;陈阳;李银海; | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 2016,9(4):501-510 |
10 | 拓展光催化材料光谱响应的研究进展 | 荆涛;戴瑛;马晓娟;黄柏标; | 山东大学 | 2016,9(1):1-15 |
11 | 星敏感器技术研究现状及发展趋势 | 梁斌;朱海龙;张涛;仝玉婵; | 清华大学 | 2016,9(1):16-29 |
12 | 空间变化PSF非盲去卷积图像复原法综述 | 郝建坤;黄玮;刘军;何阳; | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 2016,9(1):41-50 |
13 | 机载激光通信系统发展现状与趋势 | 曾飞;高世杰;伞晓刚;张鑫; | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 2016,9(1):65-73 |
《中国光学》2018年度优秀审稿专家获奖名单
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 王小鹏 | 兰州交通大学 |
2 | 黄民双 | 北京石油化工学院 |
3 | 何炳蔚 | 福州大学机械工程及自动化学院 |
4 | 赵远 | 哈尔滨工业大学 |
5 | 黄保坤 | 淮海工学院 |
6 | 陈伟民 | 重庆大学光电工程学院 |
7 | 程维明 | 上海大学 |
8 | 朱江峰 | 西安电子科技大学 |
9 | 段小明 | 哈尔滨工业大学光电子技术研究所 |
10 | 刘润球 | 中国科学院数学与系统研究院 |
11 | 徐淮良 | 吉林大学电子科学与工程学院 |
12 | 李辉 | 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 |
13 | 黄德修 | 华中科技大学 |
14 | 侯宏录 | 西安工业大学光电工程学院 |
15 | 李博 | 天津大学 |
16 | 郭立 | 中国科技大学电子科学与技术系 |
17 | 李长胜 | 北京航空航天大学 |
18 | 王石语 | 西安电子科技大学 |
19 | 梅青松 | 合肥工业大学 |
20 | 曹周键 | 北京师范大学 |
《中国光学》2018年度优秀青年编委获奖名单
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 董庆锋 | 吉林大学 |
2 | 王智 | 中科院长春光机所 |
3 | 李文昊 | 中科院长春光机所 |
4 | 董文飞 | 中科院苏州医工所 |
5 | 钟海政 | 北京理工大学 |
6 | 刘东 | 浙江大学 |